Bahn in Finnland

![]()
| Autoreisezug Finnland 2010 | ||||
| Paket Autoreisezug | Pkw + Abteil (1-2/3 Pers.) |
Pkw + Abteil (1-2/3 Pers.) |
Pkw + 2 Abteile (2-4/6 Pers.) |
Pkw + 2 Abteile (2-4/6 Pers.) |
| 01.05.-14.12.10 | 01.01.-30.04.10 | 01.05.-14.12.10 | 01.01.-30.04.10 | |
| 15.-31.12.10 | 15.-31.12.10 | |||
| Helsinki-Rovaniemi/Kolari | ||||
| Dusche/WC auf Gang | 277-360 | 277-400 | 384-510 | 385-550 |
| mit Dusche WC unten | 293-380 | 293-420 | 416-550 | 416-590 |
| Oberer Deck mit Du/WC | 303-390 | 303-430 | 436-570 | 436-610 |
| Tampere-Rovaniemi/Kolari | ||||
| Dusche/WC auf Gang | 259-342 | 259-382 | 376-532 | 366-532 |
| mit Dusche WC unten | 275-362 | 275-402 | 398-532 | 398-572 |
| Oberer Deck mit Du/WC | 285-372 | 305-412 | 418-552 | 418-592 |
| 3 bzw. 6 Personen nur in den Kabinen ohne Du/WC möglich | ||||
1 Abteil = 2 Betten | Return-Ticket = Oneway*2
Möglich sind auch Helsinki/Tampere-Oulu/Kemijärvi
Für eine Buchung wird benötigt:
- Vornamen und Nachnamen aller Reisenden
- Pkw-Typ mit amtlichen Kennzeichen, Länge/Breite/Höhe & Gewicht
Bitte, fragen Sie den Preis für Ihren konkreten Termin an.
Gerne buchen wir Fähren dazu, selbstverständlich zum Selbstbucherpreis!
Wir beschaffen für Sie die Bahntickets für die Finnische Staatsbahn VR
![]()